大規模(Atype)の会議室。スクール形式で配置した場合、約50~80名収容可能です。
1階玄関からの導線も良く、荷物の搬入等も便利。
会場場所もわかりやすく、明るい会場のため、イベント、セミナー、講演会等に最適です。
会場 面積 |
収容人数(1机に3人掛けの場合) | ご利用料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
スクール型 | ロの字型 | シアター型 | 3時間 | 延長1時間 | |
112.2㎡/34坪 | 54 | 32 | 80 | 8800(税込) | 4400(税込) |
レイアウト
その他のレイアウトなども可能ですのでご相談ください
1F-3 – Spherical Image – RICOH THETA
会場案内図
備品
無料備品
備品 | 備考 |
---|---|
机・イス | 机: 24台 (1台につき3名着席)まで イス: 70脚まで ※必ずしも上記台数が確保できるとは限りません。希望数等はご相談ください。 利用可能数は予約状況により、減る場合がございますので予約時にご確認ください。 |
ホワイトボード | 貸し出し数: 1枚 ※サイズ180×90 or 120×90 ※予約状況により貸し出しできない場合があります。追加などは予約時にご相談ください。 |
案内板 | 1枚(会場前) |
Wi-Fi | 使用可 通信速度約:下り22Mbps, 上り12Mbps (平日午前測定時の数値です) |
有料備品
備品 | 備考 |
---|---|
プロジェクタセット | プロジェクタ本体 + 80インチスクリーン 3300(税込)/3時間 |
プロジェクタ本体 | プロジェクタ本体 1650(税込)/3時間 |
プロジェクタ用スクリーン | 80インチスクリーン 1650(税込)/3時間 |
マイク ・ スピーカーセット | マイク1本+スピーカー 2200(税込)/3時間 |
その他の追加備品詳細については「備品・オプション」をご確認ください。